中国与国际标准的高速工具钢钢号近似对照
| No. |
中国 GB |
中国台湾 CNS |
日本 JIS |
韩国 KS |
美国 | 国际标准化组织ISO | |
| ASTM | UNS | ||||||
| 1 | W18Cr4V | SKH2 | SKH2 | SKH2 | T1 | T12001 | HS 18-0-1 |
| 2 | W18Cr4VCo5 | SKH3 | SKH3 | SKH3 | T4 | T12004 | HS 18-1-1- 5 |
| 3 | W18Cr4V2Co8 | ~SKH4 | ~SKH4 | ~SKH4 | T5 | T12005 | — |
| 4 | W12Cr4V5Co5 | SKH10 | SKH10 | SKH10 | T15 | T12015 | HS 12-1-5-5 |
| 5 | W6Mo5Cr4V2 | SKH9 | SKH9 | SKH9 |
M2 (正常C) |
T11302 | HS 6-5-2 |
| 6 | CW6Mo5Cr4V2 | — | — | — |
M2 (高C) |
T11302 | — |
| 7 | W6Mo5Cr4V3 | SKH52 | SKH52 | SKH52 |
M3 Class1 |
T11313 | — |
| 8 | CW6Mo5Cr4V3 | SKH53 | SKH53 | SKH53 |
M3 Class2 |
T11323 | HS 6-5-3 |
| 9 | W2Mo9Cr4V2 | — | — | — | M7 | T11307 | HS 2-9-2 |
| 10 | W6Mo5Cr4V2Co5 | SKH55 | SKH55 | SKH55 | — | — | HS 6-5-2-5 |
| 11 | W6Mo5Cr4V2Co5 | — | — | — | M41 | T11341 | HS 7-4-2-5 |
| 12 | W2Mo9Cr4V2Co8 | SKH59 | SKH59 | SKH59 | M42 | T11342 | HS 2-9-1-8 |
| 13 | — | SKH57 | SKH57 | SKH57 | — | — | HS 10-4-3-10 |
| 14 | — | — | — | — |
M43 M44 |
T11343 T11244 |
— |